Descripción de productos
Parámetro
Parámetro | Especificación |
Material de la hoja | Poliuretano (PU), resistente a la abrasión- |
Tipo de hoja | Pieza única-o segmentada |
Posición de montaje | Primario (lado de descarga de la polea principal) |
Temperatura de funcionamiento | -40 grados a +80 grados |
Dureza de la hoja | Orilla A 90 ±5 |
Compatibilidad de velocidad de la correa | Hasta 4,5 m/s (hoja de PU estándar) |
Rango de ancho de banda | 400 mm–2200 mm, tamaños personalizados disponibles |
Material del marco | Acero al carbono con revestimiento anticorrosivo o acero inoxidable |
Esperanza de vida de la hoja | 6 a 12 meses dependiendo del material y las condiciones de la banda |
Instalación | Incluye soporte de montaje, conjunto de raspador y herrajes. |
Certificado
Con base en los requisitos de los clientes nacionales y extranjeros, nuestra empresa ha adoptado los más altos estándares de las normas japonesas JIS, las normas alemanas DIN, las normas estadounidenses CEMA y las normas nacionales chinas para cada índice de ruedas guía y rodillos como estándares de control interno para los productos Baoke.
| |||
ATEX | CE | ISO45001 | ISO14001 |
Correo electrónico: [email protected]
Móvil: 0086-13918662211
Sitio web: www.baokeroller.com
¡Bienvenido a enviarnos su consulta!
Etiqueta: limpiador de cinta de limpieza, fabricantes, proveedores de limpiador de cinta de limpieza de China
