Especificación del tambor
| Ancho del cinturón (mm) | longitud del tambor (mm) | Longitud del transportador (m) | tambor de cabeza | tambor de cola | Material | Duración de vida esperada | ||
| Diámetro exterior | Espesor mínimo | Diámetro exterior | Espesor mínimo | ------ | ------ | |||
| 500 | 600 | Menor o igual a 30 | φ325 | 6 | φ273 | 6 | Tubo de acero sin costura o soldado con placa de acero Q235-A | >50000H |
| 650 | 750 | Menor o igual a 15 | φ402 | 6 | φ325 | 6 | Tubo de acero sin costura o soldado con placa de acero Q235-A | >50000H |
| >15-30 | φ500 | 8 | φ402 | 6 | Tubo de acero sin costura o soldado con placa de acero Q235-A | >50000H | ||
| 800 | 950 | Menor o igual a 30 | φ500 | 8 | φ402 | 6 | Tubo de acero sin costura o soldado con placa de acero Q235-A | >50000H |
| 1000 | 1150 | Menor o igual a 15 | φ500 | 8 | Φ426 | 8 | Tubo de acero sin costura o soldado con placa de acero Q235-A | >50000H |
| >15-30 | φ630 | 10 | ||||||
| 1200 | 1400 | Menor o igual a 18 | φ500 | 8 | φ426 | 8 | Tubo de acero sin costura o soldado con placa de acero Q235-A | >50000H |
| >18-30 | φ630 | 10 | φ500 | 8 | Tubo de acero sin costura o soldado con placa de acero Q235-A | >50000H | ||
| 1400 | 1600 | Menor o igual a 18 | φ630 | 10 | φ500 | 8 | Tubo de acero sin costura o soldado con placa de acero Q235-A | >50000H |
| >18-30 | φ800 | 10 | φ630 | 10 | Tubo de acero sin costura o soldado con placa de acero Q235-A | >50000H | ||
Ámbito de aplicación
Ampliamente utilizado en industrias como la metalurgia, la minería, el carbón, los puertos, el transporte, la energía hidroeléctrica y la ingeniería química para cargar, descargar, transferir o apilar diversos materiales a granel o artículos a granel con una densidad suelta de 500 a 2500 kg/m3 en condiciones de temperatura normales.
Certificado
Con base en los requisitos de los clientes nacionales y extranjeros, nuestra empresa ha adoptado los más altos estándares de las normas japonesas JIS, las normas alemanas DIN, las normas estadounidenses CEMA y las normas nacionales chinas para cada índice de ruedas guía y rodillos como estándares de control interno para los productos Baoke.
|
| ||
ATEX | CE | ISO45001 | ISO14001 |
Contáctenos
Correo electrónico: [email protected]
Móvil: 0086-13918662211
Sitio web: www.baokeroller.com
¡Bienvenido a enviarnos su consulta!
Etiqueta: polea de tambor duradera, fabricantes, proveedores de polea de tambor duradera de China

