Descripción de productos
El rodillo loco de acero está fabricado con acero al carbono de alta calidad, con ventajas de alta resistencia a la tracción, resistencia al desgaste e impermeable, adecuado para transportadores de larga distancia, gran volumen de transporte, alta velocidad y entornos de trabajo hostiles.
Parámetros
| Parámetros de rodillos ordinarios | |||
| Diámetro estándar (mm) | Rango de longitud (mm) | Tipo de rodamiento | Espesor de pared del tubo de rodillo (mm) |
| 89 | 250-2200 mm | 6204 ,6205 | 3.5 |
| 102 | 250-2200 mm | 6204,6205,6305 | 3.5 |
| 108 | 250-2200 mm | 6204,6205,6305,6306 | 3.5 |
| 114 | 250-2200 mm | 6205,6305,6306 | 3.5 |
| 127 | 250-2200 mm | 6205,6305,6306 | 3.5 |
| 133 | 250-2200 mm | 6205,6305,6306,6307 | 3.5 |
| 140 | 250-2200 mm | 6205,6305,6306,6307 | 4.0 |
| 152 | 250-2200 mm | 6205,6305,6306,6307,6308 | 4.0 |
| 159 | 250-2200 mm | 6305,6306,6307,6308 | 4.0 |
| 165 | 250-2200 mm | 6305,6306,6307,6308 | 4.5 |
| 177.8 | 250-2200 mm | 6305,6306,6307,6308,6309 | 4.5 |
| 190.7 | 250-2200 mm | 6306,6307,6308,6309 | 4.5 |
| 194 | 250-2200 mm | 6306,6307,6308,6309 | 4.5 |
| 219 | 250-2200 mm | 6308,6309,6310 | 4.5 |
Certificado
Con base en los requisitos de los clientes nacionales y extranjeros, nuestra empresa ha adoptado los más altos estándares de las normas japonesas JIS, las normas alemanas DIN, las normas estadounidenses CEMA y las normas nacionales chinas para cada índice de ruedas guía y rodillos como estándares de control interno para los productos Baoke.
|
| ||
ATEX | CE | ISO45001 | ISO14001 |
Correo electrónico: [email protected]
Móvil: 0086-13918662211
Sitio web: www.baokeroller.com
¡Bienvenido a enviarnos su consulta!
Etiqueta: rodillo loco de canalización industrial, fabricantes y proveedores de rodillos locos de canalización industrial de China

