Descripción de productos
El soporte tensor utiliza-soldadura manual y luego pinta después del tratamiento de la superficie. Esto garantizará la precisión y la resistencia de la rueda guía para que tenga una larga vida útil y buenas perspectivas.
La cinta transportadora TD75 se usa ampliamente en los departamentos de metalurgia, carbón, química, agua, electricidad y transporte, etc. Es aplicable a una capacidad de transporte de 0,25-2,5 t/m³ de trozos, bloques y otros materiales a granel. Y también puede transferir materiales en artículos.
Descripción de productos
Rueda loca del portador Unidad: mm
| Ancho del cinturón | Rodillo | Número de rodamiento | A | E | H | H1 | H2 | P | Q | d | Grosor del soporte | Grosor del pedalier | Ángulo No. | Peso del soporte | |
| D | L | ||||||||||||||
| 500 | 89 | 190 | 204 | 720 | 760 | 210 | 125.5 | 266 | 170 | 130 | M12 | 3.0 | 6.0 | 63*63*6 | 25.5 |
| 650 | 89 | 240 | 204 | 870 | 910 | 230 | 125.5 | 291 | 170 | 130 | M12 | 3.0 | 6.0 | 63*63*6 | 27.8 |
| 800 | 89 | 305 | 204 | 1070 | 1110 | 240 | 125.5 | 323 | 170 | 130 | M12 | 3.0 | 6.0 | 63*63*6 | 31.1 |
| 1000 | 108 | 375 | 305 | 1300 | 1350 | 300 | 156 | 400 | 220 | 170 | M16 | 4.0 | 8.0 | 75*75*8 | 46.05 |
| 1200 | 108 | 455 | 305 | 1550 | 1610 | 330 | 176 | 460 | 260 | 200 | M16 | 4.0 | 8.0 | 75*75*8 | 51.96 |
| 1400 | 108 | 525 | 305 | 1750 | 1810 | 350 | 176 | 495 | 260 | 200 | M16 | 5.0 | 10.0 | 100*100*8 | 56.72 |
Rueda guía planaUnidad: mm
| Ancho del cinturón | Rodillo | Número de rodamiento | A | E | H1 | P | Q | d | Grosor del soporte | Peso del soporte | |
| D | L | ||||||||||
| 500 | 89 | 600 | 204 | 720 | 760 | 100 | 100 | 60 | M12 | 6.0 | 1.02 |
| 650 | 89 | 750 | 204 | 870 | 910 | 100 | 100 | 60 | M12 | 6.0 | 1.02 |
| 800 | 89 | 950 | 204 | 1070 | 1110 | 100 | 100 | 60 | M12 | 6.0 | 1.02 |
| 1000 | 108 | 1150 | 305 | 1300 | 1350 | 100 | 130 | 80 | M16 | 8.0 | 2.0 |
| 1200 | 108 | 1400 | 305 | 1550 | 1610 | 100 | 130 | 80 | M16 | 8.0 | 2.0 |
| 1400 | 108 | 1600 | 305 | 1750 | 1810 | 100 | 130 | 80 | M16 | 8.0 | 2.0 |
certificado
Con base en los requisitos de los clientes nacionales y extranjeros, nuestra empresa ha adoptado los más altos estándares de las normas japonesas JIS, las normas alemanas DIN, las normas estadounidenses CEMA y las normas nacionales chinas para cada índice de ruedas guía y rodillos como estándares de control interno para los productos Baoke.
|
| ||
ATEX | CE | ISO45001 | ISO14001 |
Correo electrónico: [email protected]
Móvil: 0086-13918662211
Sitio web: www.baokeroller.com
¡Bienvenido a enviarnos su consulta!
Etiqueta: Portador td75 y rodillo de retorno, fabricantes y proveedores de Portador td75 y rodillo de retorno de China

